Elenco Stabilimenti Balneari
Data e Risorse
-
Elenco Stabilimenti Balneari 2018CSV
-
Elenco Stabilimenti Balneari 2018XML
-
Elenco stabilimenti balneari 2017CSV
-
Elenco stabilimenti balneari 2017XML
-
Stabilimenti balneari 2016CSV
-
Stabilimenti balneari 2016XML
-
Elenco Stabilimenti BalneariCSV
Dati rivenienti dalle Comunicazioni dei prezzi e dei Servizi - LR 29/1994,...
-
Elenco Stabilimenti Balneari XMLXML
-
Elenco Stabilimenti Balneari xsdxsd
-
Legenda Stabilimenti Balneariods
-
Elenco Stabilimenti Balneari 2019CSV
-
Elenco Stabilimenti Balneari 2019XML
Informazioni addizionali
Campo | Valore |
---|---|
Autore | ARET Pugliapromozione |
Manutentore | Antonio Campese |
Copertura geografica | Puglia |
Data Creazione dei dati | 28/09/2017 |
Data di rilascio | 28/09/2017 |
Data di ultima modifica | 02/07/2020 |
Distribuzione del dataset | CSV, XML |
Editore del dataset (Gestore dei dati aperti) | Angela Gabriella Belviso - ag.belviso@regione.puglia.it |
Ente Gestore | Regione Puglia - Servizio Turismo - Ufficio Sviluppo |
Estensione temporale | Data inizio:01/01/2016, Data fine:31/12/2016 |
Frequenza aggiornamento | annuale |
Granularità | dati grezzi |
Punto di contatto (Analista dei dati) | Livio Chiarullo - osservatorio@viaggiareinpuglia.it |
Sottotema del dataset | Servizi turistici |
Tema del dataset | TURISMO |
Titolare del dataset (Responsabile dei dati) | Angela Gabriella Belviso - ag.belviso@regione.puglia.it |
Comments
comments powered by Disqus